売買物件を探す
世田谷区深沢5丁目 売地
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
5,080万円 | 66.52㎡(公簿(登記)) | 土地 |
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区深沢5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅より徒歩19分 東急大井町線「等々力」駅より徒歩21分 |
||
価格 | 5,080万円 | 面積/間取り | 66.52㎡(公簿(登記)) |
種別/構造 | 土地 | 現況/入居時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | お支払い:月毎 | ||
接道1 | 方向:北西 / 種別:公道 / 幅員:4m | ||
設備条件 | 陽当り良好、整形地、平坦地 | ||
物件番号 | 201909161558 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件