売買物件を探す
世田谷区瀬田4丁目(土地)B
new価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
6,680万円 | 92.05㎡(実測) | 土地 |
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区瀬田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅より徒歩15分 バス乗車時間10分 玉川病院バス停 東急大井町線「二子玉川」駅より徒歩15分 バス乗車時間10分 玉川病院バス停 |
||
価格 | 6,680万円 | 面積/間取り | 92.05㎡(実測) |
種別/構造 | 土地 | 現況/入居時期 | 相談 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 接道状況 | 一方 |
駐車場 | お支払い:月毎 | ||
接道1 | 方向:東 / 種別:公道 / 幅員:5m | ||
物件番号 | 731801 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件