売買物件を探す
世田谷区等々力8丁目
new| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 17,600万円 | 171.86㎡(実測) | 土地 |
物件概要
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線「等々力」駅より徒歩9分 | ||
| 価格 | 17,600万円 | 面積/間取り | 171.86㎡(実測) |
| 種別/構造 | 土地 | 現況/入居時期 | 即時 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化 | 私道負担面積 | 63.93㎡ |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 | 駐車場 | お支払い:月毎 |
| 接道1 | 方向:北 / 種別:私道 / 幅員:4m | ||
| 設備条件 | 低層住居専用地域 | ||
| 物件番号 | 185111059 | ||
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件


